.
Von der allgemeinen, speziell deutschen Presse und Polit-Büros wird dieser Tatbestand
nicht erwähnt, sgar verheimlicht….
Warum eigentlich? Dieser extrem grtausame Vorfall findet sich leicht im englischsprachigen Bereich
im Internet, z.B. im englischen Wikipedia.
Zum Plan:
.
Der Hafen war unter der Gerichtsbarkeit der Briten, zum Teil, weil Bari die wichtigste Basis für die Versorgung achte Armee General Bernard Law Montgomery war.
Aber die Stadt war auch der neu benannten Hauptquartier der amerikanischen Fünfzehnte Luftwaffe, die im November dieses Jahres aktiviert worden war.
Die primäre Aufgabe war es, Ziele auf dem Balkan, Italien und vor allem in Deutschland zu bombardieren.
Fünfzehnte Air Force Commander Generalmajor James H. ‚Jimmy‘ Doolittle war in Bari am 1. Dezember angekommen.
John Harvey, von Captain Elwin F. Knowles , war ein typisches Liberty-Schiff, kaum anders als die anderen im Hafen vertäut. Viel von ihrer Ladung war auch konventionell: Munition, Lebensmittel und Ausrüstung.
Aber das Schiff hatte eine Ladung tödliches Geheimnis. Etwa 100 Tonnen Senfgas-Bomben waren an Bord .
Die Bomben sollten verwendet werden, um das Rheinland, explizit Köln und Düsseldorf durch dieses hochgradig
wirksame Gas zu entvölkern, damit die alliierten Truppen später ohne Gegenwehr in das Rheinland einmarschieren konnten.
Die Senfgas-Bomben an Bord John Harvey absichtlich täuschend konventionell aus. Jede Bombe war 4 Meter lang, 8 cm im Durchmesser und enthielten 60 bis 70 Kilo der Chemikalie.
Senf ist eine Blase Gas, das die Atemwege reizt und produziert Verbrennungen und Geschwüre auf der rohen Haut. Opfer die dem Gas ausgesetzt leiden oft einen qualvollen Tod.
.
Glücklicherweise erfuhr der deutsche Geheimdienst (damals war er der beste der Welt) von den Plänen der Amerikaner und Briten.
Es musste mit aller Macht verhindert werden, dass dieses Gas eingesetzt wird….es ging um Millionen Deutsche die vergast werden sollten.
Die Wehrmacht verfügtE einsatzbereit über 108 Ju-Bomber und einigen Jägern, sowie Fallschirm-Trupps.
Der Ernst der Lage für ihre Heimat war jedem bewusst.
02.12.1943
Sie griffen an, mit dem Auftrag, sämtliche Schiffe zu versenken, da nicht bekannt war, in wievielen Schiffen
das Senfgas gelagert war.
Die komplette Flotte wurde versenkt, 28 Schiffe……..den Amerikanern wurde ein zweites Pearl Harbour geboten…mit dem Unterschied, dass sie um ein Vielfaches mehr Schiffe verloren als durch den japanischen Luftschlag.
Unseren Helden der deutschen Luftflotte gilt unser ganzer Dank. Sie retteten Millionen ihrer Landsleute.
.
Nachtrag: der endgültige Beweis das Giftgas gelagert war offenbarte sich, dass über 100.000 italienische Zivilisten von Bari (ca. 200.000 EW 1943) umkamen……..
Das Gas wurde freigesetzt…….das Grauen begann……..
.
SOVIEL ZU DEN AMERIKANISCHEN UND BRITISCHEN PROPAGANDA-LÜGEN ÜBER DEN ANGEBLICHEN GIFTGASANSCHLAG IN SYRIEN:::::::::::::
Das es ihnen mit diesem Massenmord ernst war, beweist alleine schon die Behandlung der zivilen Bevölkerung mit Napalm-Bomben, auch unter Wasser brennende Bomben, deren Wirkung speziell auf Menschen gerichtet war.
Ebenso der Millionenfache Massenmord an der Bevölkerung und deutscher Soldaten nach dem Krieg. Als Beispiel werden die Rheinwiesen aufgeführt.
.
.
Name | Flag | Type | Notes |
---|---|---|---|
Ardito | ![]() |
Minesweeper | 3,732 GRT.[7] |
Aude | ![]() |
Cargo ship | 1,055 GRT.[7] |
Barletta | ![]() |
Auxiliary cruiser.[7] | 1,975 GRT.[8] Forty-four crew killed. Raised in 1948-1949 and repaired. |
Bollsta | ![]() |
Cargo ship | 1,832 GRT.[9] Raised in 1948, repaired and returned to service as Stefano M.[7] |
Cassala | ![]() |
Cargo ship | 1,797 GRT. Declared a constructive total loss.[7] |
Corfu | ![]() |
Cargo ship | 1,409 GRT. Declared a constructive total loss.[7] |
Devon Coast | ![]() |
Coaster | 646 GRT.[10] |
Fort Athabasca | ![]() |
Liberty ship | 7,132 GRT.[11] |
Fort Lajoie | ![]() |
Liberty ship | 7,134 GRT.[12] |
Frosinone | ![]() |
Cargo ship | 5,202 GRT.[13] |
Genespesca II | ![]() |
Cargo ship | 1,628 GRT.[7] |
Goggiam | ![]() |
Cargo ship | 1,934 GRT. Declared a constructive total loss.[7] |
Inaffondabile | ![]() |
Schooner | Unknown GRT.[14] |
John Bascom | ![]() |
Liberty ship | 7,172 GRT. Ten crew killed.[15] |
John Harvey | ![]() |
Liberty ship | 7,176 GRT. Cargo of mustard gas bombs. |
John L. Motley | ![]() |
Liberty ship | 7,176 GRT. Cargo of ammunition. Thirty crew killed.[16] |
Joseph Wheeler | ![]() |
Liberty ship | 7,176 GRT. Forty-one crew killed.[17] |
Lars Kruse | ![]() |
Cargo ship | 1,807 GRT. Nineteen crew killed.[18] |
Lom | ![]() |
Cargo ship | 1,268 GRT. Four crew killed.[19] |
Luciano Orlando | ![]() |
Cargo ship | Unknown GRT.[7] |
Lwów | ![]() |
Cargo ship | 1,409 GRT.[20] |
MB 10 13 | ![]() |
Unknown GRT[7] | |
Norlom | ![]() |
Design 1105 cargo ship | 6,412 GRT. Six crew killed. Refloated November 1946, scrapped 1947. |
Porto Pisano | ![]() |
Coaster | 226 GRT[7] |
Puck | ![]() |
Cargo ship.[21] | 1,065 GRT.[22] |
Samuel J. Tilden | ![]() |
Liberty ship | 7,176 GRT.[23] |
Testbank | ![]() |
Cargo ship | 5,083 GRT. Seventy crew killed.[24] |
Volodda | ![]() |
Cargo ship | [7] |
Name | Flag | Type | Notes |
---|---|---|---|
Argo | ![]() |
Coaster | 526 GRT.[7] |
Bicester | ![]() |
Cargo ship | 1,050 GRT.[7] |
Brittany Coast | ![]() |
Cargo ship | 1,389 GRT.[7] |
Crista | ![]() |
Cargo ship | 1,389 GRT.[7] |
Dagö | ![]() |
Cargo ship | 1,996 GRT.[7] |
Grace Abbott | ![]() |
Liberty ship | 7,191 GRT.[7] |
John M. Schofield | ![]() |
Liberty ship | 7,181 GRT.[7] |
Lyman Abbott | ![]() |
Liberty ship | 7,176 GRT.[7] |
Odysseus | ![]() |
Cargo ship | 1,057 GRT.[7] |
Vest | ![]() |
Cargo ship | 5,074 GRT.[7] |
Vienna | ![]() |
Cargo ship | 4,227 GRT.[7] |
HMS Zetland | ![]() |
Hunt-class destroyer | 1,050 GRT.[7] |
———————————————————-
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_raid_on_Bari
//
//
Hat dies auf ubenuaH rebloggt.
LikenLiken